電車広告
            C-1 1000系フルラッピング
| コード | 媒体 | サイズ | 枚数 | 期間 | 掲出料 | 制作費 | 脱着手数料・復元費 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1 | 1000系フル ラッピング  | 屋根部分まで(前面含む) | 2面 | 1年 | 4,400,000 | 5,500,000 | 後2,640,000 | - | 
| C-3 | ルーフ(網棚上)	 | 1,600×364 | 1枚 | 1年 | 55,000 | 22,000 | - | - | 
| C-4 | 電車ステッカー | 450×150 | 1枚あたり | 1年 | 8,030 | 5,500 | - | 1両2枚以上で 製作掲出受付  | 
| C-5 | 電車車内貼 B3ポスター  | B3横(515×364) 紙厚135㎏  | 1枚あたり | 1年 | 77 | - | - | セット掲出のみ受付 補足事項  | 
- 製作費にはデザイン作成料金は含まれておりません。
 - 車両により掲出位置、掲出可能枚数が異なる場合があります。詳しくはお問合せください。
 
駅構内広告
- 
              
                D-1 出雲大社前駅ホーム円柱広告
 - 
              
                D-2 デジタルサイネージ
 - 
              
                D-3 電鉄出雲市駅待合室壁面パネル
 - 
              
                D-4 松江しんじ湖温泉駅ホーム看板
 - 
              
                D-5 松江しんじ湖温泉駅フェンス看板
 - 
              
                D-6 雲州平田駅ホーム看板
 - 
              
                D-7 川跡駅ホーム看板
 - 
              
                D-8 松江しんじ湖温泉駅チラシスタンド
 - 
              
                D-9 駅貼ポスター(松江しんじ湖温泉駅:例)
 
| コード | 媒体 | サイズ | 枚数 | 期間 | 掲出料 | 制作費 | 脱着手数料・復元費 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-1 | 出雲大社前駅 ホーム円柱広告  | 1800×φ600 | 1基 | 1年 | 132,000 | 77,000 | - | - | 
| D-2 | デジタルサイネージ | 55インチ 雲州平田駅のみ 40インチ  | 4基 | 1ヶ月 | 33,000 | 原則データ支給  (15秒・音あり)  | - | 補足事項 | 
| D-2 | デジタルサイネージ | 55インチ 雲州平田駅のみ 40インチ  | 4基 | 3ヶ月 | 89,100 | 原則データ支給  (15秒・音あり)  | - | 補足事項 | 
| D-2 | デジタルサイネージ | 55インチ 雲州平田駅のみ 40インチ  | 4基 | 6ヶ月 | 158,400 | 原則データ支給  (15秒・音あり)  | - | 補足事項 | 
| D-2 | デジタルサイネージ | 55インチ 雲州平田駅のみ 40インチ  | 4基 | 1年 | 237,600 | 原則データ支給  (15秒・音あり)  | - | 補足事項 | 
| D-3 | 電鉄出雲市駅待合室 壁面パネル  | A1~B1 | 1基 | 1年 | 66,000~ 71,500  | 33,000~ 36,300  | - | - | 
| D-4 | 松江しんじ湖温泉駅 ホーム看板  | 問合せ | 1基 | 1年 | 38,500~ 132,000  | 19,800~ 66,000  | - | - | 
| D-5 | 松江しんじ湖温泉駅 フェンス看板  | 950×700 | 1基 | 1年 | 27,500 | 22,000 | - | - | 
| D-6 | 雲州平田駅 ホーム看板  | 2900×550 | 1基 | 1年 | 55,000 | 66,000 | - | - | 
| D-7 | 川跡駅 ホーム看板  | 3400×600 | 1基 | 1年 | 66,000 | 77,000 | - | - | 
| D-8 | 松江しんじ湖温泉駅 チラシスタンド  | A4 A3サイズ 2つ 折り可  | 1枠 | 10日 | 3,300 | 原則持込 | - | - | 
| D-9 | 駅貼ポスター 単駅指定  | B3・A3及び以下 | 1枚 | 1日あたり | 110 | 原則持込 | 550円/掲出1回・1駅 | 7日以上から 掲出受付 補足事項  | 
| D-9 | 駅貼ポスター 単駅指定  | B2・A2 | 1枚 | 1日あたり | 220 | 原則持込 | 550円/掲出1回・1駅 | 7日以上から 掲出受付 補足事項  | 
| D-9 | 駅貼ポスター 単駅指定  | B1・A1 | 1枚 | 1日あたり | 440 | 原則持込 | 550円/掲出1回・1駅 | 7日以上から 掲出受付 補足事項  | 
| D-9 | 駅貼ポスター 単駅指定  | B0・A0 | 1枚 | 1日あたり | 660 | 原則持込 | 550円/掲出1回・1駅 | 7日以上から 掲出受付 補足事項  | 
| D-9 | 駅貼ポスター 主要駅セット  | B3・A3及び以下 | 10枚 | 1日あたり | 1,100 | 原則持込 | 5,500円/掲出1回・10駅 | 7日以上から 掲出受付 補足事項  | 
| D-9 | 駅貼ポスター 主要駅セット  | B2・A2 | 1枚 | 1日あたり | 2,200 | 原則持込 | 5,500円/掲出1回・10駅 | 7日以上から 掲出受付 補足事項  | 
| D-9 | 駅貼ポスター 主要駅セット  | B1・A1 | 1枚 | 1日あたり | 4,400 | 原則持込 | 5,500円/掲出1回・10駅 | 7日以上から 掲出受付 補足事項  | 
| D-9 | 駅貼ポスター 主要駅セット  | B0・A0 | 1枚 | 1日あたり | 6,600 | 原則持込 | 5,500円/掲出1回・10駅 | 7日以上から 掲出受付 補足事項  | 
| D-9 | 駅貼ポスター 全駅セット  | B3・A3及び以下 | 10枚 | 1日あたり | 2,750 | 原則持込 | 11,000円/掲出1回・25駅 | 7日以上から 掲出受付 補足事項  | 
| D-9 | 駅貼ポスター 全駅セット  | B2・A2 | 1枚 | 1日あたり | 5,500 | 原則持込 | 11,000円/掲出1回・25駅 | 7日以上から 掲出受付 補足事項  | 
| D-9 | 駅貼ポスター 全駅セット  | B1・A1 | 1枚 | 1日あたり | 11,000 | 原則持込 | 11,000円/掲出1回・25駅 | 7日以上から 掲出受付 補足事項  | 
| D-9 | 駅貼ポスター 全駅セット  | B0・A0 | 1枚 | 1日あたり | 16,500 | 原則持込 | 11,000円/掲出1回・25駅 | 7日以上から 掲出受付 補足事項  | 
- 主要駅、松江しんじ湖温泉,朝日ヶ丘,秋鹿町,松江フォーゲルパーク,津ノ森,一畑口,雲州平田,川跡,大津町,電鉄出雲市の10駅
 
