ラッピング広告
コード | 媒体 | サイズ | 枚数 | 期間 | 掲出料 | 制作費 | 脱着手数料・復元費 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | フルラッピング | 屋根部分まで | 1台 | 1年 | 880,000 | 880,000 | 330,000 | - |
A-2 | ハーフラッピング | 窓より下部 | 1台 | 1年 | 385,000 | 715,000 | 330,000 | - |
- 製作費にはデザイン作成料金は含まれておりません。
- 車両によりサイズが一部異なる場合があります。詳しくはお問合せください。
側面・後部広告
コード | 媒体 | サイズ | 枚数 | 期間 | 掲出料 | 制作費 | 脱着手数料・復元費 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-3 | 大型側板(シート) | 3000×500 | 1枚 | 1年 | 110,000 | 55,000 | 16,500 | ※隠岐掲出料 88,000円 |
大型側板(看板) | 3000×500 | 1枚 | 1年 | 110,000 | 55,000 | - | ※隠岐掲出料 88,000円 | |
A-4 | 中型側板(シート) | 1500×400 | 1枚 | 1年 | 44,000 | 22,000 | 8,800 | ※隠岐掲出料 35,200円 |
中型側板(看板) | 1500×400 | 1枚 | 1年 | 44,000 | 22,000 | - | ※隠岐掲出料 35,200円 | |
A-5 | 小型側板(シート) | 1000×500 | 1枚 | 1年 | 27,500 | 19,800 | 8,800 | ※隠岐掲出料 24,200円 |
小型側板(看板) | 1000×500 | 1枚 | 1年 | 27,500 | 19,800 | - | ※隠岐掲出料 24,200円 | |
A-6 | 後部広告(シート) | 1200×450 | 1枚 | 1年 | 63,800 | 19,800 | 8,800 | ※隠岐掲出料 55,000円 |
後部広告(シート) | 1200×400 | 1枚 | 1年 | 63,800 | 19,800 | 8,800 | ※隠岐掲出料 55,000円 | |
後部広告(看板) | 1200×450 | 1枚 | 1年 | 63,800 | 19,800 | - | ※隠岐掲出料 55,000円 | |
後部広告(看板) | 1200×400 | 1枚 | 1年 | 63,800 | 19,800 | - | ※隠岐掲出料 55,000円 | |
A-7 | 後部バンパー広告 | 1300×150 | 1枚 | 1年 | 33,000 | 11,000 | 5,500 | - |
後部バンパー広告 | 1700×100 | 1枚 | 1年 | 33,000 | 11,000 | 5,500 | - | |
A-8 | 乗車扉広告 | 900×740 | 1枚 | 1年 | 33,000 | 22,000 | 8,800 | - |
A-9 | リアステッカー | 750×200 | 1枚あたり | 1年 | 22,000 | 6,600 | 1,650 | 5枚以上から 掲出・製作受付 |
- 製作費にはデザイン作成料金は含まれておりません。
- 車両によりサイズが一部異なる場合があります。詳しくはお問合せください。
車内・その他の広告
コード | 媒体 | サイズ | 枚数 | 期間 | 掲出料 | 制作費 | 脱着手数料・復元費 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-10 | ステッカー(両面) | 650×250 | 1枚あたり | 1日 | 11,000 | 8,800 | 1,650 | 5枚以上から 掲出・製作受付 |
A-11 | バス車内貼 B3ポスター | B3横 (515×364) 紙厚135㎏ | 1枚あたり | 1日 | 77 | - | セット掲出のみ受付 補足事項 | |
A-12 | バスポール | 450×600 | 1枚 | 1年 | 22,000 | 16,500 | 片面 | |
バスポール | 400×400 | 1枚 | 1年 | 22,000 | 16,500 | 片面 |
- 製作費にはデザイン作成料金は含まれておりません。
- 掲出媒体によりサイズが一部異なる場合があります。詳しくはお問合せください。
空港連絡バス・高速バス背面広告
空港連絡バス
高速バス
大阪ー松江・出雲線、岡山―米子・松江・出雲線、広島―三次・松江線、広島―三次・出雲線
コード | 媒体 | サイズ | 枚数 | 期間 | 掲出料 | 制作費 | 脱着手数料・復元費 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1 | 背面広告 | 2,190×990 ガラス部分は除く | 1面 | 1年 | 165,000 | 99,000 | 55,000 |
- 製作費にはデザイン作成料金は含まれておりません。
- 車両によりサイズが一部異なる場合があります。詳しくはお問合せください。